Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 1.9 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 5.4 km | 2026-10-31 12:56:48 |
| 2.8 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 5 km | 2026-10-31 12:56:04 |
| 3.7 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 5 km | 2026-10-31 12:52:37 |
| 1.6 | CUKUROREN-(BOLU) | 7.9 km | 2026-10-31 12:36:56 |
| 0.7 | DANISMENT-KESAN (EDIRNE) | 5 km | 2026-10-31 12:10:01 |
| 1.6 | CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | 4.7 km | 2026-10-31 11:16:45 |
| 1.9 | CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | 14.8 km | 2026-10-31 11:09:01 |
| 1.2 | SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | 0 km | 2026-10-31 09:28:46 |
| 1.2 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8.7 km | 2026-10-31 09:13:01 |
| 1.3 | DALYAN-EZINE (CANAKKALE) | 4.9 km | 2026-10-31 09:09:32 |
| 2.8 | YUNANISTAN | 13.2 km | 2026-10-31 08:14:43 |
| 2.0 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 5.5 km | 2026-10-31 07:38:12 |
| 1.5 | MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12.7 km | 2026-10-31 07:32:57 |
| 3.1 | EGE DENIZI | 8.2 km | 2026-10-31 07:21:20 |
| 2.4 | AKDENIZ | 27.6 km | 2026-10-31 06:13:24 |
| 1.6 | KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) | 15.2 km | 2026-10-31 06:00:47 |
| 1.4 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 5 km | 2026-10-31 05:53:04 |
| 1.1 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) | 21.4 km | 2026-10-31 05:30:18 |
| 1.4 | AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17.5 km | 2026-10-31 05:27:55 |
| 1.4 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 5.1 km | 2026-10-31 05:11:43 |
| 1.3 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 14.8 km | 2026-10-31 05:01:13 |
| 1.8 | YUNANISTAN | 13.5 km | 2026-10-31 04:48:15 |
| 2.7 | BOZTEPE (KIRSEHIR) | 4.9 km | 2026-10-31 04:42:16 |
| 2.7 | YUNANISTAN | 15.2 km | 2026-10-31 04:40:07 |
| 1.7 | AKDENIZ | 5.4 km | 2026-10-31 04:37:55 |
| 1.7 | YUNANISTAN | 23.5 km | 2026-10-31 04:36:57 |
| 0.9 | CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 29.9 km | 2026-10-31 04:33:33 |
| 1.2 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 11.5 km | 2026-10-31 04:02:05 |
| 4.3 | YUNANISTAN | 13.9 km | 2026-10-31 04:01:57 |
| 2.3 | YUNANISTAN | 15.2 km | 2026-10-31 03:57:00 |
| 1.4 | GUVENCLI-(VAN) | 22.1 km | 2026-10-31 03:40:17 |
| 1.2 | TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 8.2 km | 2026-10-31 03:28:21 |
| 1.6 | ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI) | 11.5 km | 2026-10-31 03:17:13 |
| 1.6 | GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5.4 km | 2026-10-31 03:15:20 |
| 1.5 | YAGCILAR-(BALIKESIR) | 8.9 km | 2026-10-31 03:12:11 |
| 1.0 | SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) | 4.7 km | 2026-10-31 02:41:21 |
| 1.6 | ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) | 5.9 km | 2026-10-31 02:41:08 |
| 1.5 | ESENPINAR-ERDEMLI (MERSIN) | 22.9 km | 2026-10-31 02:29:03 |
| 3.0 | YUNANISTAN | 22 km | 2026-10-31 01:56:57 |
| 1.2 | KOZLUK-KALE (MALATYA) | 5.8 km | 2026-10-31 01:42:15 |
| 1.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 13.9 km | 2026-10-31 01:39:04 |
| 2.0 | YUNANISTAN | 16.2 km | 2026-10-31 01:35:09 |
| 1.0 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 13 km | 2026-10-31 01:19:47 |
| 1.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 14.2 km | 2026-10-31 01:18:54 |
| 1.3 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 6.8 km | 2026-10-31 01:12:58 |
| 3.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 5.4 km | 2026-10-31 01:06:47 |
| 1.4 | KARACAVUS-(AMASYA) | 3.3 km | 2026-10-31 01:00:49 |
| 2.2 | YUNANISTAN | 9.8 km | 2026-10-31 01:00:35 |
| 3.6 | YUNANISTAN | 13.4 km | 2026-10-31 00:43:10 |
| 1.7 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.8 km | 2026-10-31 00:14:17 |
| 2.1 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.6 km | 2026-10-30 23:47:44 |
| 1.6 | HALILBABA-VEZIRKOPRU (SAMSUN) | 1.3 km | 2026-10-30 23:14:47 |
| 2.3 | AKDENIZ | 77.4 km | 2026-10-30 23:11:53 |
| 2.3 | AKDENIZ | 77.4 km | 2026-10-30 23:11:53 |
| 0.5 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | 4.9 km | 2026-10-30 22:57:09 |
| 2.0 | BULGARISTAN | 2.6 km | 2026-10-30 22:50:31 |
| 3.3 | SOGANLI-AHLAT (BITLIS) | 5 km | 2026-10-30 22:47:54 |
| 2.0 | YUNANISTAN | 13.5 km | 2026-10-30 22:42:15 |
| 2.0 | KARAAGAC-(VAN) | 23 km | 2026-10-30 22:34:26 |
| 2.2 | BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | 7 km | 2026-10-30 22:23:19 |
| 1.4 | SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) | 7.6 km | 2026-10-30 21:44:21 |
| 2.4 | EGE DENIZI | 13.9 km | 2026-10-30 21:33:06 |
| 1.5 | EGE DENIZI | 5.3 km | 2026-10-30 21:23:25 |
| 1.7 | EGE DENIZI | 11 km | 2026-10-30 21:04:19 |
| 1.7 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.1 km | 2026-10-30 21:03:48 |
| 1.5 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 12.1 km | 2026-10-30 21:02:14 |
| 2.8 | EGE DENIZI | 16.4 km | 2026-10-30 20:55:42 |
| 1.8 | YUNANISTAN | 6.4 km | 2026-10-30 20:54:00 |
| 1.8 | KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) | 5.3 km | 2026-10-30 20:48:24 |
| 1.7 | KIZOGLU-(AMASYA) | 8.2 km | 2026-10-30 20:46:49 |
| 2.7 | AKDENIZ | 31.1 km | 2026-10-30 20:24:57 |
| 1.7 | OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) | 9.1 km | 2026-10-30 20:08:22 |
| 2.4 | YUNANISTAN | 26.5 km | 2026-10-30 19:28:59 |
| 1.6 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 12 km | 2026-10-30 19:09:47 |
| 1.0 | AKPINAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 10.6 km | 2026-10-30 18:58:15 |
| 1.6 | YUNANISTAN | 12.4 km | 2026-10-30 18:52:50 |
| 2.1 | YUNANISTAN | 12.1 km | 2026-10-30 18:30:15 |
| 1.9 | EMECIK-DATCA (MUGLA) | 74.5 km | 2026-10-30 18:21:46 |
| 1.5 | KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 5.2 km | 2026-10-30 18:01:18 |
| 1.3 | SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) | 11.3 km | 2026-10-30 17:58:20 |
| 1.4 | DEMIROZU (BAYBURT) | 5 km | 2026-10-30 17:44:06 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 20.9 km | 2026-10-30 17:30:01 |
| 2.0 | YUNANISTAN | 23.7 km | 2026-10-30 17:28:00 |
| 1.7 | YUNANISTAN | 23.8 km | 2026-10-30 17:26:34 |
| 1.9 | EGE DENIZI | 12.7 km | 2026-10-30 16:56:17 |
| 2.4 | YUNANISTAN | 8.2 km | 2026-10-30 16:15:34 |
| 2.1 | EGE DENIZI | 5 km | 2026-10-30 16:01:35 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 21.7 km | 2026-10-30 15:56:12 |
| 1.8 | KIYRA-ULA (MUGLA) | 12.5 km | 2026-10-30 15:44:19 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 18.4 km | 2026-10-30 15:25:48 |
| 4.0 | YUNANISTAN | 22.7 km | 2026-10-30 15:05:14 |
| 1.6 | ILICA-BALYA (BALIKESIR) | 10.2 km | 2026-10-30 14:50:49 |
| 2.8 | YUNANISTAN | 20.2 km | 2026-10-30 14:39:10 |
| 2.4 | YUNANISTAN | 10.4 km | 2026-10-30 14:33:50 |
| 2.5 | YUNANISTAN | 11.8 km | 2026-10-30 14:24:27 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 23.3 km | 2026-10-30 14:20:22 |
| 2.2 | YUNANISTAN | 2.1 km | 2026-10-30 14:18:11 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 9.2 km | 2026-10-30 14:16:56 |
| 3.9 | YUNANISTAN | 10.8 km | 2026-10-30 14:13:16 |
| 2.2 | YUNANISTAN | 12.6 km | 2026-10-30 14:03:56 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.