Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 3.2 | YUNANISTAN | 8 km | 2026-10-31 15:04:36 |
| 2.8 | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 5 km | 2026-10-31 12:56:04 |
| 3.7 | HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) | 5 km | 2026-10-31 12:52:37 |
| 2.5 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 5 km | 2026-10-31 12:47:48 |
| 2.0 | AKDENIZ | 7.4 km | 2026-10-31 08:35:08 |
| 2.8 | YUNANISTAN | 13.2 km | 2026-10-31 08:14:43 |
| 2.0 | YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) | 5.5 km | 2026-10-31 07:38:12 |
| 3.1 | EGE DENIZI | 8.2 km | 2026-10-31 07:21:20 |
| 2.4 | AKDENIZ | 27.6 km | 2026-10-31 06:13:24 |
| 2.7 | BOZTEPE (KIRSEHIR) | 4.9 km | 2026-10-31 04:42:16 |
| 2.7 | YUNANISTAN | 15.2 km | 2026-10-31 04:40:07 |
| 4.3 | YUNANISTAN | 13.9 km | 2026-10-31 04:01:57 |
| 2.3 | YUNANISTAN | 15.2 km | 2026-10-31 03:57:00 |
| 3.0 | YUNANISTAN | 22 km | 2026-10-31 01:56:57 |
| 2.0 | YUNANISTAN | 16.2 km | 2026-10-31 01:35:09 |
| 3.1 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 5.4 km | 2026-10-31 01:06:47 |
| 2.2 | YUNANISTAN | 9.8 km | 2026-10-31 01:00:35 |
| 3.6 | YUNANISTAN | 13.4 km | 2026-10-31 00:43:10 |
| 2.1 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.6 km | 2026-10-30 23:47:44 |
| 2.3 | AKDENIZ | 77.4 km | 2026-10-30 23:11:53 |
| 2.3 | AKDENIZ | 77.4 km | 2026-10-30 23:11:53 |
| 2.0 | BULGARISTAN | 2.6 km | 2026-10-30 22:50:31 |
| 3.3 | SOGANLI-AHLAT (BITLIS) | 5 km | 2026-10-30 22:47:54 |
| 2.0 | YUNANISTAN | 13.5 km | 2026-10-30 22:42:15 |
| 2.0 | KARAAGAC-(VAN) | 23 km | 2026-10-30 22:34:26 |
| 2.2 | BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) | 7 km | 2026-10-30 22:23:19 |
| 2.4 | EGE DENIZI | 13.9 km | 2026-10-30 21:33:06 |
| 2.8 | EGE DENIZI | 16.4 km | 2026-10-30 20:55:42 |
| 2.7 | AKDENIZ | 31.1 km | 2026-10-30 20:24:57 |
| 2.4 | YUNANISTAN | 26.5 km | 2026-10-30 19:28:59 |
| 2.1 | YUNANISTAN | 12.1 km | 2026-10-30 18:30:15 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 20.9 km | 2026-10-30 17:30:01 |
| 2.0 | YUNANISTAN | 23.7 km | 2026-10-30 17:28:00 |
| 2.4 | YUNANISTAN | 8.2 km | 2026-10-30 16:15:34 |
| 2.1 | EGE DENIZI | 5 km | 2026-10-30 16:01:35 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 21.7 km | 2026-10-30 15:56:12 |
| 3.5 | YUNANISTAN | 18.4 km | 2026-10-30 15:25:48 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.